股东信息
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法人股东 (企业法人) | 广州市方圆房地产发展有限... | 企业法人营业执照(公... | 440101*****5013 | 详情 |
2 | 法人股东 | 深圳前海金鹰资产管理有限... | 440301*****3907 | 详情 | |
3 | 法人股东 | 建信(北京)投资基金管理... | 企业法人营业执照(公... | 110000*****0052 | 详情 |
更多>>视频联播
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法人股东 (企业法人) | 广州市方圆房地产发展有限... | 企业法人营业执照(公... | 440101*****5013 | 详情 |
2 | 法人股东 | 深圳前海金鹰资产管理有限... | 440301*****3907 | 详情 | |
3 | 法人股东 | 建信(北京)投资基金管理... | 企业法人营业执照(公... | 110000*****0052 | 详情 |
更多>>视频联播