股东信息
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法人股东 | 天津万达投资管理有限公司... | 企业法人营业执照(非... | 120116*****5728 | 详情 |
2 | 法人股东 | 梦想骑士文化传播(天津)... | 企业法人营业执照(非... | 120222*****3989 | 详情 |
3 | 法人股东 | 嘉兴万影投资管理合伙企业... | 企业法人营业执照(非... | 913304********DB1T | 详情 |
4 | 法人股东 | 深圳市泰丰同富投资企业(... | 企业法人营业执照(非... | 914403********363K | 详情 |
5 | 法人股东 | 上海熠马投资管理合伙企业... | 企业法人营业执照(非... | 913101********5R8M | 详情 |
6 | 法人股东 (企业法人) | 华人文化产业股权投资(上... | 合伙企业营业执照 | 310000*****7975 | 详情 |
7 | 法人股东 | 霍尔果斯汇利通股权投资合... | 企业法人营业执照(非... | 913603********4816 | 详情 |
8 | 法人股东 | 北京光大金控财富宏利投资... | 企业法人营业执照(非... | 911101********882Y | 详情 |
9 | 法人股东 | 北京天星开元投资中心(有... | 企业法人营业执照(非... | 110108*****8981 | 详情 |
10 | 法人股东 | 宁波瑞远通赢企业管理咨询... | 合伙企业营业执照 | 913302********WK9U | 详情 |
11 | 法人股东 | 共青城尔吉投资管理合伙企... | 企业法人营业执照(非... | 913604********E617 | 详情 |
12 | 法人股东 (企业法人) | 运动保信息技术(北京)有... | 企业法人营业执照(公... | 110101****6145 | 详情 |
13 | 法人股东 | 深圳天神中慧投资中心(有... | 企业法人营业执照(非... | 914403********889J | 详情 |
14 | 法人股东 | 杭州毅凯巨鲸投资合伙企业... | 企业法人营业执照(非... | 913301*******TN57 | 详情 |
15 | 法人股东 | 苏州工业园区引力票务投资... | 企业法人营业执照(非... | 320594*****4467 | 详情 |
16 | 法人股东 | 华谊兄弟互娱(天津)投资... | 企业法人营业执照(非... | 911201********630E | 详情 |
17 | 法人股东 | 宁波远吉朗顺投资管理合伙... | 企业法人营业执照(非... | 913302********XG0H | 详情 |
18 | 法人股东 (企业法人) | 江苏耀莱影城管理有限公司... | 企业法人营业执照(公... | 320483*****4804 | 详情 |
19 | 合伙企业 | 深圳泽钰康富投资管理合伙... | 合伙企业营业执照 | 914403********LX4A | 详情 |
20 | 法人股东 | 天津君联致弘企业管理咨询... | 企业法人营业执照(非... | 911201********FW5N | 详情 |
更多>>视频联播