股东信息
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 合伙企业 | 南京中兴合盈创业投资基金... | 合伙企业营业执照 | 320100*****6082 | 详情 |
2 | 自然人股东 | 李治国 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
3 | 合伙企业 | 北京高和翰同众赢基金(有... | 合伙企业营业执照 | 911100********PN2P | 详情 |
4 | 自然人股东 | 胡炜 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
5 | 自然人股东 | 边浩 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
6 | 合伙企业 | 上海华琢君欧创业投资合伙... | 企业法人营业执照(公... | 310114*****3570 | 详情 |
7 | 自然人股东 | 潘小瓅 | 中华人民共和国居民身... | 详情 |
更多>>视频联播