股东信息
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法人股东 (企业法人) | 中国科学院控股有限公司 | 企业法人营业执照(公... | 110000*****1238 | 详情 |
2 | 法人股东 (企业法人) | 上海联升投资管理有限公司... | 合伙企业营业执照 | 913100********804Q | 详情 |
3 | 法人股东 (企业法人) | 上海联和投资有限公司 | 企业法人营业执照(公... | 310000*****1705 | 详情 |
4 | 法人股东 (企业法人) | 上海地产闵虹(集团)有限... | 企业法人营业执照(公... | 310115*****6784 | 详情 |
5 | 法人股东 (企业法人) | 上海张江火炬创业投资有限... | 企业法人营业执照(公... | 310115*****4827 | 详情 |
6 | 法人股东 (企业法人) | 上海创业投资有限公司 | 企业法人营业执照(公... | 310000*****1127 | 详情 |
7 | 法人股东 (企业法人) | 上海市嘉定区国有资产经营... | 企业法人营业执照(公... | 310114*****8518 | 详情 |
8 | 法人股东 (企业法人) | 上海徐汇科技创业投资有限... | 企业法人营业执照(公... | 310104*****8896 | 详情 |
更多>>视频联播