股东信息
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 合伙企业 | 青岛海丝稳健股权投资基金... | 合伙企业营业执照 | 913702********GJ7C | 详情 |
2 | 法人股东 (企业法人) | 青岛海丝泉宗私募基金管理... | 企业法人营业执照(公... | 913702********436P | 详情 |
3 | 自然人股东 | 殷雄 | 中华人民共和国居民身... | 详情 |
更多>>视频联播
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 合伙企业 | 青岛海丝稳健股权投资基金... | 合伙企业营业执照 | 913702********GJ7C | 详情 |
2 | 法人股东 (企业法人) | 青岛海丝泉宗私募基金管理... | 企业法人营业执照(公... | 913702********436P | 详情 |
3 | 自然人股东 | 殷雄 | 中华人民共和国居民身... | 详情 |
更多>>视频联播