股东信息
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法人股东 (企业法人) | 北京环亚联合投资咨询有限... | 企业法人营业执照(公... | 110000*****1170 | 详情 |
2 | 自然人股东 | 孙舒 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
3 | 自然人股东 | 田帅 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
4 | 自然人股东 | 徐炜峰 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
5 | 法人股东 | 深圳追梦者投资企业(有限... | 企业法人营业执照(非... | 914403********UB1K | 详情 |
6 | 自然人股东 | 陈元钦 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
7 | 自然人股东 | 龚麟 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
8 | 法人股东 | 北京晒车管理咨询中心(有... | 合伙企业营业执照 | 911101********Y89X | 详情 |
9 | 自然人股东 | 张涛 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
10 | 自然人股东 | 吕爱芹 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
11 | 法人股东 | 苏州优睿刻投资管理中心(... | 合伙企业营业执照 | 913205********8A57 | 详情 |
12 | 自然人股东 | 佘昊驰 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
13 | 自然人股东 | 刘辉辉 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
14 | 法人股东 (企业法人) | 广州市高辉投资有限责任公... | 企业法人营业执照(公... | 914401********AD5W | 详情 |
更多>>视频联播