股东信息
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法人股东 (企业法人) | 上海珠池资产管理有限公司... | 企业法人营业执照(公... | 310113*****6033 | 详情 |
2 | 合伙企业 | 厦门市浩泉有投资管理合伙... | 合伙企业营业执照 | 913502********TN1T | 详情 |
3 | 自然人股东 | 孙尚同 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
4 | 法人股东 (企业法人) | 上海东源汇信股权投资基金... | 企业法人营业执照(公... | 310000*****2336 | 详情 |
5 | 自然人股东 | 过洪兴 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
6 | 自然人股东 | 余小泉 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
7 | 法人股东 (企业法人) | 珠海和桐资本管理有限公司... | 企业法人营业执照(公... | 914404********QB8N | 详情 |
8 | 自然人股东 | 何煜 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
9 | 法人股东 (企业法人) | 利得资本管理有限公司 | 企业法人营业执照(公... | 310113*****9789 | 详情 |
更多>>视频联播