股东信息
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆力帆威力电器有限公司... | 企业法人营业执照(公... | 500106*****1419 | 详情 | |
2 | 华融渝富股权投资基金管理... | 企业法人营业执照(公... | 500000*****4614 | 详情 | |
3 | 自然人股东 | 刘兵 | 其他 | 详情 | |
4 | 自然人股东 | 周生俊 | 其他 | 详情 | |
5 | 自然人股东 | 郭红珠 | 其他 | 详情 | |
6 | 自然人股东 | 陈小容 | 其他 | 详情 | |
7 | 中国华融资产管理股份有限... | 企业法人营业执照(公... | 100000*****2506 | 详情 | |
8 | 自然人股东 | 陈良江 | 其他 | 详情 | |
9 | 自然人股东 | 黄俊 | 其他 | 详情 | |
10 | 绍兴金博昌投资合伙企业(... | 企业法人营业执照(公... | 330600*****9301 | 详情 | |
11 | 自然人股东 | 杨勇 | 其他 | 详情 | |
12 | 重庆渝富资产经营管理集团... | 企业法人营业执照(公... | 500000*****6099 | 详情 | |
13 | 自然人股东 | 李火根 | 其他 | 详情 | |
14 | 自然人股东 | 邱军贤 | 其他 | 详情 | |
15 | 自然人股东 | 封鸿鹪 | 其他 | 详情 | |
16 | 四川奥凯投资发展有限公司... | 企业法人营业执照(公... | 510109******* | 详情 | |
17 | 舟基(集团)有限公司 | 企业法人营业执照(公... | 310000*****1778 | 详情 | |
18 | 四川同盛投资有限公司 | 企业法人营业执照(公... | 510683*****3783 | 详情 | |
19 | 自然人股东 | 张涛 | 其他 | 详情 | |
20 | 自然人股东 | 施明 | 其他 | 详情 |
更多>>视频联播