股东信息
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 合伙企业 | 宁波高金源投资管理合伙企... | 合伙企业营业执照 | 913302********4117 | 详情 |
2 | 法人股东 (企业法人) | 南京东南国资投资集团有限... | 企业法人营业执照(公... | 320100*****0100 | 详情 |
3 | 法人股东 (企业法人) | 南京东南投资基金管理有限... | 企业法人营业执照(公... | 913201********43X9 | 详情 |
4 | 法人股东 (企业法人) | 深圳紫今汇资产管理有限责... | 企业法人营业执照(公... | 914403********315R | 详情 |
5 | 法人股东 (企业法人) | 永赢资产管理有限公司 | 企业法人营业执照(公... | 310000*****4637 | 详情 |
更多>>视频联播