股东信息
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自然人股东 | 沙俊涛 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
2 | 合伙企业 | 常州斐君永君股权投资合伙... | 合伙企业营业执照 | 913204*********X91U | 详情 |
3 | 法人股东 (企业法人) | 中信证券投资有限公司 | 企业法人营业执照(公... | 913702********847J | 详情 |
4 | 合伙企业 | 宜兴博健企业管理合伙企业... | 合伙企业营业执照 | 913202********703G | 详情 |
5 | 自然人股东 | 程利 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
6 | 自然人股东 | 钟春龙 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
7 | 合伙企业 | 南京信保佳创股权投资合伙... | 合伙企业营业执照 | 913201********RW13 | 详情 |
8 | 合伙企业 | 宜兴博羲投资企业(有限合... | 合伙企业营业执照 | 913202********YG0G | 详情 |
9 | 自然人股东 | 高尚 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
10 | 合伙企业 | 江苏南通沿海创业投资基金... | 合伙企业营业执照 | 913206********9H2K | 详情 |
更多>>视频联播