股东信息
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法人股东 (企业法人) | 浙江自贸区根特投资合伙企... | 其他 | 913302********1R1N | 详情 |
2 | 其他投资者 | 宁波柯扬壹派投资管理合伙... | 其他 | 913302********UE47 | 详情 |
3 | 法人股东 (企业法人) | 宁波科北新扬子投资管理有... | 其他 | 913302********0B05 | 详情 |
4 | 法人股东 (企业法人) | 上海森马投资有限公司 | 其他 | 913100********4068 | 详情 |
5 | 法人股东 (企业法人) | 上海实锐投资管理有限公司... | 其他 | 310141*****0864 | 详情 |
6 | 法人股东 (企业法人) | 宁波帷迦投资管理有限公司... | 其他 | 913302********29XN | 详情 |
更多>>视频联播