股东信息
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 合伙企业 | 上海歌斐鹏礼投资中心(有... | 合伙企业营业执照 | 913101********089H | 详情 |
2 | 合伙企业 | 上海歌斐鸿本投资中心(有... | 合伙企业营业执照 | 913101********492G | 详情 |
3 | 合伙企业 | 上海歌斐信熙投资中心(有... | 合伙企业营业执照 | 913101********8437 | 详情 |
4 | 法人股东 (企业法人) | 上海歌斐资产管理有限公司... | 企业法人营业执照(公... | 310110*****5980 | 详情 |
5 | 法人股东 (企业法人) | 芜湖歌斐资产管理有限公司... | 企业法人营业执照(公... | 913402*************1-1) | 详情 |
更多>>视频联播