股东信息
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 其他投资者 | 前海股权投资基金(有限合... | 914403********326P | 详情 | |
2 | 其他投资者 | 成都天投锦元股权投资基金... | 915101********EB02 | 详情 | |
3 | 其他投资者 | 普洛斯建发(厦门)股权投... | 913502********FQ67 | 详情 | |
4 | 其他投资者 | 深圳市麦星投资管理中心(... | 914403********325G | 详情 | |
5 | 其他投资者 | 珠海融兴投资中心(有限合... | 914404********WMXK | 详情 | |
6 | 其他投资者 | 深圳市灏兴商务咨询合伙企... | 914403********FY23 | 详情 | |
7 | 其他投资者 | 中意人寿保险有限公司 | 911100********1955 | 详情 | |
8 | 其他投资者 | 深圳市引导基金投资有限公... | 914403********099T | 详情 | |
9 | 其他投资者 | 深圳市宝安区产业投资引导... | 914403********6023 | 详情 | |
10 | 其他投资者 | 厦门建发新兴产业股权投资... | 913502********6112 | 详情 | |
11 | 其他投资者 | 中信保诚人寿保险有限公司... | 911100********871G | 详情 | |
12 | 其他投资者 | 深圳华安汇赢投资合伙企业... | 914403********7J55 | 详情 |
更多>>视频联播