股东信息
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 合伙企业 | 上海盛浦企业管理合伙企业... | 合伙企业营业执照 | 913101********GD8F | 详情 |
2 | 法人股东 (企业法人) | 中保投资有限责任公司 | 企业法人营业执照(公... | 913100********UD4R | 详情 |
3 | 法人股东 (企业法人) | 上海城建(集团)有限公司... | 企业法人营业执照(非... | 310000*****8069 | 详情 |
4 | 法人股东 (企业法人) | 上海电气控股集团有限公司... | 企业法人营业执照(非... | 310000*****1051 | 详情 |
5 | 法人股东 (企业法人) | 上海城投(集团)有限公司... | 企业法人营业执照(公... | 310115*****2456 | 详情 |
6 | 法人股东 (企业法人) | 宁波优科投资有限公司 | 企业法人营业执照(公... | 913302*******624N | 详情 |
7 | 法人股东 (企业法人) | 上海国盛(集团)有限公司... | 企业法人营业执照(公... | 310000*****3408 | 详情 |
8 | 法人股东 (企业法人) | 上海国际集团有限公司 | 企业法人营业执照(公... | 310000*****5380 | 详情 |
更多>>视频联播