股东信息
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法人股东 | 广州越秀新兴产业二期投资... | 营业执照 | 914401********HX4X | 详情 |
2 | 法人股东 | 深圳市前海鹏德移动互联网... | 营业执照 | 914403********511G | 详情 |
3 | 法人股东 | 嘉兴沿海创业投资合伙企业... | 营业执照 | 913304********PL51 | 详情 |
4 | 自然人股东 | 李荣熙 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
5 | 法人股东 | 南通玲珑湾天使投资基金合... | 营业执照 | 913206********KL09 | 详情 |
6 | 法人股东 | 广州璟秀实业投资合伙企业... | 营业执照 | 914401********8H14 | 详情 |
7 | 法人股东 | 广州新星花城创业投资合伙... | 营业执照 | 914401********P90P | 详情 |
8 | 法人股东 | 深圳市合创智能及健康创业... | 营业执照 | 914403********QJ78 | 详情 |
9 | 法人股东 | 深圳导远企业管理中心(有... | 营业执照 | 914403********TT3Y | 详情 |
更多>>视频联播