股东信息
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 其他投资者 | 宁波骏马投资合伙企业(有... | 其他 | 330203********1877 | 详情 |
2 | 其他投资者 | 厦门市惠友豪嘉股权投资合... | 其他 | 913502********J92F | 详情 |
3 | 其他投资者 | 丰章庆誉投资(宁波)合伙... | 其他 | 913302********Y332 | 详情 |
4 | 其他投资者 | 杭州福励芯企业管理咨询合... | 其他 | 913304********J96L | 详情 |
5 | 其他投资者 | 苏州博通金世创业投资合伙... | 其他 | 913205********882E | 详情 |
6 | 其他投资者 | 嘉兴隽业杭实股权投资合伙... | 其他 | 913304********Y11K | 详情 |
7 | 法人股东 (企业法人) | 上海沣谷资产管理有限公司... | 其他 | 913302********W84E | 详情 |
8 | 其他投资者 | 北京新动力股权投资基金(... | 其他 | 911101********9T67 | 详情 |
9 | 其他投资者 | 宁波雁苍裕秋股权投资合伙... | 其他 | 913302********9H7J | 详情 |
10 | 其他投资者 | 嘉兴屹励芯企业管理咨询合... | 其他 | 913301********HPXY | 详情 |
11 | 法人股东 (企业法人) | 双林集团股份有限公司 | 其他 | 913302********31XW | 详情 |
12 | 其他投资者 | 成都厚同龙雏智能产业投资... | 其他 | 915101********2C69 | 详情 |
13 | 其他投资者 | 江苏疌泉安鹏先进制造产业... | 其他 | 913211********9P6F | 详情 |
14 | 法人股东 (企业法人) | 上海混沌投资(集团)有限... | 其他 | 913101********063L | 详情 |
15 | 其他投资者 | 中国互联网投资基金(有限... | 其他 | 详情 | |
16 | 法人股东 (企业法人) | 桐乡市水韵乌镇企业管理有... | 其他 | 913304********2J4F | 详情 |
17 | 其他投资者 | 东风交银辕憬汽车产业股权... | 其他 | 914201********M44U | 详情 |
18 | 其他投资者 | 杭州林同至和企业管理咨询... | 其他 | 913301********238J | 详情 |
19 | 其他投资者 | 桐乡市金桐股权投资合伙企... | 其他 | 913304********7P78 | 详情 |
20 | 其他投资者 | 嘉兴凌赛股权投资合伙企业... | 其他 | 913304********033U | 详情 |
更多>>视频联播