股东信息
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自然人股东 | 郑伟纯 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
2 | 自然人股东 | 龙海军 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
3 | 自然人股东 | 杨建中 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
4 | 其他投资者 | 深圳市稳正资产管理有限公... | 914403********4475 | 详情 | |
5 | 自然人股东 | 夏曦 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
6 | 自然人股东 | 陈小卫 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
7 | 自然人股东 | 陈辉廷 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
8 | 自然人股东 | 王进 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
9 | 自然人股东 | 陈锐城 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
10 | 自然人股东 | 王立新 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
11 | 自然人股东 | 林栩龙 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
12 | 自然人股东 | 陈万伟 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
13 | 其他投资者 | 深圳市昆仑控股有限公司 | 914403********482C | 详情 | |
14 | 其他投资者 | 深圳市稳正长盛投资管理有... | 914403********478A | 详情 | |
15 | 其他投资者 | 深圳市稳正长源投资中心(... | 914403********624Q | 详情 | |
16 | 自然人股东 | 李爱卯 | 中华人民共和国居民身... | 详情 |
更多>>视频联播