股东信息
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 合伙企业 | 北京市科技创新基金(有限... | 合伙企业营业执照 | 911101********3W1Y | 详情 |
2 | 合伙企业 | 青岛泰富聚洪肆号投资中心... | 合伙企业营业执照 | 913702********496X | 详情 |
3 | 合伙企业 | 江苏溧阳光控股权投资合伙... | 合伙企业营业执照 | 913204********830B | 详情 |
4 | 合伙企业 | 青岛泰富聚洪二号投资中心... | 合伙企业营业执照 | 913702********AB12 | 详情 |
5 | 法人股东 (企业法人) | 青岛洪泰海同创业投资有限... | 企业法人营业执照(公... | 913702********HQ15 | 详情 |
6 | 合伙企业 | 国投创合国家新兴产业创业... | 合伙企业营业执照 | 911100********QAXM | 详情 |
7 | 合伙企业 | 宁波翊飞投资管理合伙企业... | 合伙企业营业执照 | 913302********XT14 | 详情 |
8 | 法人股东 (企业法人) | 浙江制造基金合伙企业(有... | 合伙企业营业执照 | 913301********5236 | 详情 |
9 | 法人股东 (企业法人) | 铜陵市国有资本运营控股集... | 企业法人营业执照(公... | 913407********2225 | 详情 |
10 | 合伙企业 | 青岛泰富汇洪一号投资中心... | 合伙企业营业执照 | 913702********HD8C | 详情 |
11 | 合伙企业 | 青岛泰富聚洪一号投资中心... | 合伙企业营业执照 | 913702********U341 | 详情 |
12 | 法人股东 (企业法人) | 北京顺义投资基金有限责任... | 企业法人营业执照(公... | 911100********LX04 | 详情 |
13 | 法人股东 (企业法人) | 北京洪泰启创投资管理有限... | 企业法人营业执照(公... | 911101********4N3N | 详情 |
14 | 法人股东 (企业法人) | 深圳开源证券投资有限公司... | 企业法人营业执照(公... | 914403********07X3 | 详情 |
15 | 其他投资者 | 湖南光控星宸股权投资合伙... | 合伙企业营业执照 | 914301********JX64 | 详情 |
更多>>视频联播