股东信息
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 合伙企业 | 青岛广裕丰投资管理合伙企... | 企业法人营业执照(公... | 913702********HW2R | 详情 |
2 | 法人股东 (企业法人) | 青岛富润佳企业管理咨询有... | 企业法人营业执照(公... | 913702********305F | 详情 |
3 | 法人股东 (企业法人) | 青岛精卓投资有限公司 | 企业法人营业执照(公... | 913702********FB38 | 详情 |
4 | 法人股东 (企业法人) | 盐城市智锐企业管理咨询有... | 企业法人营业执照(公... | 913209********3H01 | 详情 |
5 | 法人股东 (企业法人) | 青岛银盛泰润泽投资中心(... | 企业法人营业执照(公... | 913702********MJ3P | 详情 |
6 | 合伙企业 | 青岛创泰投资合伙企业(有... | 企业法人营业执照(公... | 913702********399W | 详情 |
更多>>视频联播