股东信息
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自然人股东 | 任怀德 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
2 | 合伙企业 | 广东省和融智库投资有限公... | 营业执照 | 914420********LY4G | 详情 |
3 | 合伙企业 | 深圳市稳正资产管理有限公... | 内资企业法人 | 914403********4475 | 详情 |
4 | 自然人股东 | 张玉华 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
5 | 合伙企业 | 安徽金安智能电动汽车产业... | 企业法人营业执照(公... | 913415********9F4Y | 详情 |
6 | 自然人股东 | 张莉萍 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
7 | 自然人股东 | 张介亮 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
8 | 合伙企业 | 六安市产业投资基金有限公... | 合伙企业营业执照 | 913415********9D1B | 详情 |
9 | 合伙企业 | 如东泰璞股权投资中心(有... | 合伙企业营业执照 | 913206********HJ61 | 详情 |
10 | 合伙企业 | 深圳市稳正瑞和创业投资企... | 合伙企业营业执照 | 914403********XX9B | 详情 |
11 | 合伙企业 | 深圳国海管理咨询有限公司... | 内资企业法人 | 914602********8638 | 详情 |
12 | 合伙企业 | 深圳市稳正长璄创业投资企... | 合伙企业营业执照 | 914403********GP0J | 详情 |
13 | 自然人股东 | 潘虹 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
14 | 合伙企业 | 北京沃尔德金刚石工具股份... | 内资企业法人 | 911101********7714 | 详情 |
15 | 合伙企业 | 中山先进装备制造产业股权... | 营业执照 | 914420********Q083 | 详情 |
16 | 自然人股东 | 孙聚义 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
17 | 合伙企业 | 深圳市稳正长顺创业投资企... | 合伙企业营业执照 | 914403********X05A | 详情 |
18 | 自然人股东 | 赵晓微 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
19 | 自然人股东 | 陈锐城 | 中华人民共和国居民身... | 详情 |
更多>>视频联播