股东信息
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法人股东 | 广东广药金申股权投资基金... | 营业执照 | 914401********8871 | 详情 |
2 | 法人股东 | 广州天岸马投资管理有限公... | 营业执照 | 914401********473Y | 详情 |
3 | 法人股东 | 洁特(广州)科技有限公司... | 营业执照 | 914401********AP2E | 详情 |
4 | 自然人股东 | 李芳群 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
5 | 自然人股东 | 张维 | 中华人民共和国居民身... | 详情 | |
6 | 法人股东 | 广州迈森医疗科技有限公司... | 营业执照 | 914401********0664 | 详情 |
更多>>视频联播