股东信息
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法人股东 (企业法人) | 厦门和永投资管理有限公司... | 企业法人营业执照(公... | 913502********F468 | 详情 |
2 | 自然人股东 | 吴业泉 | 详情 | ||
3 | 自然人股东 | 王剑锋 | 详情 | ||
4 | 自然人股东 | 洪劲龙 | 详情 | ||
5 | 自然人股东 | 刘长江 | 详情 | ||
6 | 自然人股东 | 郭熠 | 详情 | ||
7 | 自然人股东 | 胡春兰 | 详情 | ||
8 | 自然人股东 | 毛燕芳 | 详情 | ||
9 | 合伙企业 | 厦门和永艾鸿股权投资合伙... | 合伙企业营业执照 | 913502********EC5R | 详情 |
10 | 自然人股东 | 郭立群 | 详情 | ||
11 | 法人股东 (企业法人) | 厦门高新科创天使创业投资... | 企业法人营业执照(公... | 913502********084F | 详情 |
12 | 自然人股东 | 王哲 | 详情 | ||
13 | 自然人股东 | 刘军 | 详情 | ||
14 | 自然人股东 | 游磊 | 详情 |
更多>>视频联播