股东信息
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法人股东 (企业法人) | 海南乐普生投资(集团)有限... | 企业法人营业执照(公... | 201283**** | 详情 |
2 | 法人股东 (企业法人) | 金晶国际有限公司 | 其他 | 335108 | 详情 |
3 | 法人股东 (企业法人) | 华夏银行股份有限公司 | 企业法人营业执照(公... | 100000********2-1) | 详情 |
4 | 法人股东 (企业法人) | 海南省证券公司 | 企业法人营业执照(公... | 460000******* | 详情 |
5 | 法人股东 (企业法人) | 深圳市北融信投资发展有限... | 企业法人营业执照(公... | 440301******* | 详情 |
更多>>视频联播