股东信息
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法人股东 | 巩义市电业局 | 内资企业法人 | 410000******* | 详情 |
2 | 法人股东 | 内部职工股 | 内资企业法人 | 410000******* | 详情 |
3 | 法人股东 | 河南第一火电建设公司 | 内资企业法人 | 16995190 | 详情 |
4 | 法人股东 | 河南豫联能源集团有限责任... | 内资企业法人 | 410000******* | 详情 |
5 | 自然人股东 | 社会公众股 | 其他有效身份证件 | 详情 | |
6 | 法人股东 | 中融国际信托投资有限公司... | 内资企业法人 | 410000******* | 详情 |
7 | 法人股东 | 巩义市怡丰实业有限公司 | 内资企业法人 | 410000******* | 详情 |
更多>>视频联播