分支机构
序号 | 机构名称 | 营业状态 | 负责人 | 登记机关 |
---|---|---|---|---|
81 | 财通证券股份有限公司余姚南雷路证券营业部 | 存续 | 蔡豫 | 余姚市市场监督管理局 |
82 | 财通证券股份有限公司江山中山路证券营业部 | 存续 | 毛冰晶 | 江山市市场监督管理局 |
83 | 财通证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 | 存续 | 汪怡 | 常熟市行政审批局 |
84 | 财通证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 存续 | 任澎 | 苏州市姑苏区市场监督管理局 |
85 | 财通证券股份有限公司平湖城南东路证券营业部 | 存续 | 周雅月 | 平湖市市场监督管理局 |
86 | 财通证券股份有限公司湖州南浔人瑞路证券营业部 | 存续 | 铁俊 | 湖州市南浔区市场监督管理局 |
87 | 财通证券股份有限公司温州六虹桥路证券营业部 | 存续 | 陈琼洁 | 温州市市场监督管理局 |
88 | 财通证券股份有限公司绍兴柯桥区钱清钱门大道证券营业部 | 存续 | 叶缨 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局 |
89 | 财通证券股份有限公司诸暨滨江北路证券营业部 | 存续 | 洪霞 | 诸暨市市场监督管理局 |
90 | 财通证券股份有限公司海盐秦山路证券营业部 | 存续 | 许晓燕 | 海盐县市场监督管理局 |
91 | 财通证券股份有限公司兰溪人民南路证券营业部 | 存续 | 包忠鸣 | 兰溪市市场监督管理局 |
92 | 财通证券股份有限公司青田龙东路证券营业部 | 青田县市场监督管理局 | ||
93 | 财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 存续 | 马利强 | 绍兴市越城区市场监督管理局 |
94 | 财通证券股份有限公司绍兴柯桥湖西路证券营业部 | 经营异常 | 沈建军 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局 |
95 | 财通证券股份有限公司金华兰溪街证券营业部 | 存续 | 赵晨 | 金华市市场监督管理局 |
96 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 存续 | 李志东 | 浙江省市场监督管理局 |
97 | 财通证券股份有限公司杭州桐庐白云源路证券营业部 | 存续 | 刘亮 | 桐庐县市场监督管理局 |
98 | 财通证券股份有限公司绍兴袍江袍中北路证券营业部 | 存续 | 章圆超 | 绍兴市越城区市场监督管理局 |
99 | 财通证券股份有限公司海宁长安修川路证券营业部 | 存续 | 曹佳 | 海宁市市场监督管理局 |
100 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 存续 | 阮永瑜 | 温岭市市场监督管理局 |
更多>>视频联播