股权出质
序号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海航集团有限公司 | 国家开发银行股份有限公司... | 16200.0万元 | 无效 | 详情 |
2 | 海航集团有限公司 | 国家开发银行股份有限公司... | 16200.0万元 | 无效 | 详情 |
3 | 扬子江投资控股有限公司 | 国家开发银行股份有限公司... | 9990.0万元 | 无效 | 详情 |
4 | 扬子江投资控股有限公司 | 国家开发银行股份有限公司... | 9990.0万元 | 无效 | 详情 |
5 | 海航集团有限公司 | 北方国际信托股份有限公司... | 13157.89万元 | 无效 | 详情 |
6 | 海航置业控股(集团)有限... | 中国建设银行股份有限公司... | 55000.0万元 | 无效 | 详情 |
7 | 海航集团有限公司 | 天津信托有限责任公司 | 13157.89万元 | 无效 | 详情 |
8 | 长江租赁有限公司 | 天津信托有限责任公司 | 15000.0万元 | 无效 | 详情 |
9 | 长江租赁有限公司 | 北方国际信托股份有限公司... | 15000.0万元 | 无效 | 详情 |
10 | 海航集团有限公司 | 北方国际信托股份有限公司... | 13157.89万元 | 无效 | 详情 |
11 | 海航资产管理集团有限公司... | 营口沿海银行股份有限公司... | 16200.0万元 | 无效 | 详情 |
12 | 海航资产管理集团有限公司... | 长安国际信托股份有限公司... | 55000.0万元 | 无效 | 详情 |
13 | 海航置业控股(集团)有限... | 长安国际信托股份有限公司... | 55000.0万元 | 无效 | 详情 |
14 | 长江租赁有限公司 | 北方国际信托股份有限公司... | 15000.0万元 | 无效 | 详情 |
15 | 北京海鸿源投资管理有限公... | 廊坊银行股份有限公司新源... | 350000.0万元 | 无效 | 详情 |
16 | 北京海鸿源投资管理有限公... | 廊坊银行股份有限公司新源... | 350000.0万元 | 无效 | 详情 |
17 | 北京海鸿源投资管理有限公... | 廊坊银行股份有限公司新源... | 350000.0万元 | 无效 | 详情 |
更多>>视频联播