股权出质
序号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 乳源阳之光铝业发展有限公... | 中融国际信托有限公司 | 364.6756万元 | 无效 | 详情 |
22 | 乳源阳之光铝业发展有限公... | 中融国际信托有限公司 | 2827.789485万元 | 无效 | 详情 |
23 | 乳源阳之光铝业发展有限公... | 四川金舵投资有限责任公司... | 383.869万元 | 有效 | 详情 |
24 | 乳源瑶族自治县东阳光健康... | 中融国际信托有限公司 | 863.705268万元 | 无效 | 详情 |
25 | 林芝东阳光药业投资有限公... | 中国工商银行股份有限公司... | 2766.32万元 | 无效 | 详情 |
26 | 乳源瑶族自治县东阳光健康... | 中融国际信托有限公司 | 1055.63977万元 | 有效 | 详情 |
27 | 浙江东阳光健康药业有限公... | 中融国际信托有限公司 | 1343.54153万元 | 无效 | 详情 |
28 | 乳源瑶族自治县东阳光健康... | 长城国兴金融租赁有限公司... | 65.257732万元 | 有效 | 详情 |
更多>>视频联播