股权出质
序号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 杭州恒鑫股权投资合伙企业... | 浙江萧山农村商业银行股份... | 537.0万股 | 有效 | 详情 |
22 | 杭州恒鑫股权投资合伙企业... | 浙江萧山农村商业银行股份... | 4027.0万元 | 无效 | 详情 |
23 | 利时集团股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司宁波... | 3258.5028万股 | 有效 | 详情 |
24 | 浙江蓝天实业集团有限公司... | 厦门国际银行股份有限公司... | 1506.0万元 | 无效 | 详情 |
25 | 浙江华联集团有限公司 | 恒丰银行股份有限公司杭州... | 2270.0万股 | 有效 | 详情 |
26 | 浙江华联集团有限公司 | 恒丰银行股份有限公司绍兴... | 2110.0万股 | 有效 | 详情 |
27 | 杭州恒鑫股权投资合伙企业... | 浙江萧山农村商业银行股份... | 806.0万股 | 有效 | 详情 |
28 | 回音必集团有限公司 | 浙商银行股份有限公司杭州... | 1000.0万股 | 有效 | 详情 |
29 | 浙江龙柏集团有限公司 | 恒丰银行股份有限公司绍兴... | 600.0万元 | 无效 | 详情 |
30 | 浙江华联集团有限公司 | 恒丰银行股份有限公司杭州... | 472.897万元 | 无效 | 详情 |
31 | 浙江华联集团有限公司 | 恒丰银行股份有限公司绍兴... | 1981.6313万股 | 有效 | 详情 |
32 | 浙江华联集团有限公司 | 交银国际信托有限公司 | 1981.6313万元 | 无效 | 详情 |
33 | 回音必集团有限公司 | 交通银行股份有限公司杭州... | 1000.0万股 | 有效 | 详情 |
34 | 利时集团股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司宁波... | 3258.5028万元 | 无效 | 详情 |
35 | 红楼集团有限公司 | 杭州银行股份有限公司环北... | 1246.0万元 | 无效 | 详情 |
36 | 回音必集团有限公司 | 浙商银行股份有限公司杭州... | 1000.0万元 | 无效 | 详情 |
37 | 裕鑫集团有限公司 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行... | 514.2857万元 | 无效 | 详情 |
38 | 浙江华联集团有限公司 | 北京银行股份有限公司绍兴... | 4091.6313万元 | 无效 | 详情 |
39 | 杭州恒鑫股权投资合伙企业... | 江苏银行股份有限公司杭州... | 5370.0万元 | 无效 | 详情 |
更多>>视频联播