股权出质
序号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海申达羽绒制品有限公司... | 中国工商银行上海市长宁支... | 250.0万股 | 无效 | 详情 |
2 | 上海申达羽绒制品有限公司... | 中国工商银行上海市长宁支... | 570.0万股 | 无效 | 详情 |
3 | 上海申达羽绒制品有限公司... | 工商银行上海长宁支行 | 520.0万股 | 无效 | 详情 |
更多>>视频联播
序号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海申达羽绒制品有限公司... | 中国工商银行上海市长宁支... | 250.0万股 | 无效 | 详情 |
2 | 上海申达羽绒制品有限公司... | 中国工商银行上海市长宁支... | 570.0万股 | 无效 | 详情 |
3 | 上海申达羽绒制品有限公司... | 工商银行上海长宁支行 | 520.0万股 | 无效 | 详情 |
更多>>视频联播