股权出质
序号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川省巨洋酒店集团有限公... | 长安国际信托股份有限公司... | 3354.0万元 | 无效 | 详情 |
2 | 喻鹏飞 | 长城国兴金融租赁有限公司... | 26.0万元 | 有效 | 详情 |
3 | 四川省巨洋酒店集团有限公... | 恒丰银行股份有限公司成都... | 8354.0万元 | 无效 | 详情 |
4 | 喻小春 | 恒丰银行股份有限公司成都... | 467.0万元 | 无效 | 详情 |
5 | 喻小春 | 中国金融租赁有限公司 | 467.0万元 | 无效 | 详情 |
6 | 四川省巨洋酒店集团有限公... | 中国金融租赁有限公司 | 8354.0万元 | 无效 | 详情 |
7 | 喻小春 | 长城国兴金融租赁有限公司... | 467.0万元 | 有效 | 详情 |
8 | 四川省巨洋企业管理集团有... | 长城国兴金融租赁有限公司... | 8354.0万元 | 有效 | 详情 |
9 | 喻鹏飞 | 中国金融租赁有限公司 | 26.0万元 | 无效 | 详情 |
10 | 喻鹏飞 | 恒丰银行股份有限公司成都... | 26.0万元 | 无效 | 详情 |
更多>>视频联播