股权出质
序号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 熊谱翔 | 睿啼(上海)电子科技有限... | 287.584万元 | 无效 | 详情 |
2 | 湖南聚丰投资管理合伙企业... | 睿啼(上海)电子科技有限... | 70.2248万元 | 无效 | 详情 |
3 | 深圳华秋电子有限公司 | 睿啼(上海)电子科技有限... | 23.408万元 | 无效 | 详情 |
4 | 邱祎 | 睿啼(上海)电子科技有限... | 14.75万元 | 无效 | 详情 |
5 | 苏州睿思通投资合伙企业(... | 睿啼(上海)电子科技有限... | 3.0599万元 | 无效 | 详情 |
6 | 熊谱翔 | 睿啼(上海)电子科技有限... | 25.0万元 | 无效 | 详情 |
7 | 上海睿熊科技合伙企业(有... | 睿啼(上海)电子科技有限... | 35.1992万元 | 无效 | 详情 |
8 | 邱祎 | 睿啼(上海)电子科技有限... | 169.6744万元 | 无效 | 详情 |
9 | 纪峰企业管理咨询(上海)... | 睿啼(上海)电子科技有限... | 96.0万元 | 无效 | 详情 |
10 | 吴洋勇 | 睿啼(上海)电子科技有限... | 117.9096万元 | 无效 | 详情 |
11 | 深圳华秋电子有限公司 | 睿啼(上海)电子科技有限... | 2.0349万元 | 无效 | 详情 |
12 | 苏州驰星睿远投资合伙企业... | 睿啼(上海)电子科技有限... | 3.0599万元 | 无效 | 详情 |
13 | 吴洋勇 | 睿啼(上海)电子科技有限... | 10.25万元 | 无效 | 详情 |
14 | 湖南聚丰投资管理合伙企业... | 睿啼(上海)电子科技有限... | 6.1047万元 | 无效 | 详情 |
更多>>视频联播