股权出质
序号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京紫光通信科技集团有限... | 建信信托有限责任公司 | 2959.5277万元 | 无效 | 详情 |
2 | 郭舜玲 | 建信信托有限责任公司 | 7079.646万元 | 无效 | 详情 |
3 | 北京紫光通信科技集团有限... | 北京银行股份有限公司清华... | 209892.2222万元 | 无效 | 详情 |
4 | 西藏紫光新微电子科技有限... | 华夏银行股份有限公司北京... | 99000.0万元 | 有效 | 详情 |
5 | 紫光集团有限公司 | 建信信托有限责任公司 | 330.0万元 | 无效 | 详情 |
6 | 北京紫光通信科技集团有限... | 中国金谷国际信托有限责任... | 60000.0万元 | 无效 | 详情 |
7 | 紫光集团有限公司 | 建信信托有限责任公司 | 2831.798万元 | 无效 | 详情 |
8 | 北京紫光通信科技集团有限... | 北京银行股份有限公司中关... | 220892.2222万元 | 无效 | 详情 |
9 | 北京冠华伟业科技发展有限... | 建信信托有限责任公司 | 7079.646万元 | 无效 | 详情 |
10 | 北京嘉信汇金科技有限公司... | 建信信托有限责任公司 | 35398.2301万元 | 无效 | 详情 |
11 | 北京紫光通信科技集团有限... | 华夏银行股份有限公司北京... | 220892.2222万元 | 有效 | 详情 |
12 | 清华控股有限公司 | 建信信托有限责任公司 | 18407.0796万元 | 无效 | 详情 |
13 | 北京健坤投资集团有限公司... | 建信信托有限责任公司 | 17699.115万元 | 无效 | 详情 |
14 | 西藏紫光新微电子科技有限... | 北京银行股份有限公司中关... | 99000.0万元 | 无效 | 详情 |
更多>>视频联播