股权出质
序号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 海南黄金沟农业生物技术有... | 文昌市农村信用合作联社 | 2500万元 | 无效 | 详情 |
22 | 胡正斌 | 海口农村商业银行股份有限... | 117.7万元 | 无效 | 详情 |
23 | 陈伟 | 海口农村商业银行股份有限... | 1251.976万元 | 无效 | 详情 |
24 | 钟少南 | 海口农村商业银行股份有限... | 2200万元 | 无效 | 详情 |
25 | 赵俊 | 海口市农村信用合作联社 | 167万元 | 无效 | 详情 |
26 | 钱赋源 | 海南白沙农村合作银行 | 251万元 | 无效 | 详情 |
27 | 严江桥 | 海口市农村信用合作联社红... | 117.7万元 | 无效 | 详情 |
28 | 于小鹰 | 海口市农村信用合作联社红... | 120万元 | 无效 | 详情 |
29 | 刘思研 | 琼中黎族苗族自治县农村信... | 282万元 | 无效 | 详情 |
30 | 王静 | 海口市农村信用合作联社海... | 283万元 | 无效 | 详情 |
31 | 王娟 | 海口农村商业银行股份有限... | 76万元 | 无效 | 详情 |
32 | 刘思研 | 海口市农村信用合作联社美... | 70万元 | 无效 | 详情 |
33 | 钟俊华 | 海口农村商业银行股份有限... | 830.5万元 | 无效 | 详情 |
34 | 任明超 | 海口市农村信用合作联社红... | 38万元 | 无效 | 详情 |
35 | 肖蓉 | 海口农村商业银行股份有限... | 613万元 | 无效 | 详情 |
更多>>视频联播