股权出质
序号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张雪莉 | 河北顺泽房地产开发有限公... | 1369.81万元 | 有效 | 详情 |
2 | 张雪霞 | 河北顺泽房地产开发有限公... | 50.0万元 | 有效 | 详情 |
3 | 郝伟 | 河北顺泽房地产开发有限公... | 1369.81万元 | 无效 | 详情 |
4 | 郝磊 | 河北顺泽房地产开发有限公... | 1369.81万元 | 有效 | 详情 |
更多>>视频联播
序号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张雪莉 | 河北顺泽房地产开发有限公... | 1369.81万元 | 有效 | 详情 |
2 | 张雪霞 | 河北顺泽房地产开发有限公... | 50.0万元 | 有效 | 详情 |
3 | 郝伟 | 河北顺泽房地产开发有限公... | 1369.81万元 | 无效 | 详情 |
4 | 郝磊 | 河北顺泽房地产开发有限公... | 1369.81万元 | 有效 | 详情 |
更多>>视频联播