股权出质
序号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 惠州市德赛工业发展有限公... | 中国进出口银行 | 6237.6125万元 | 无效 | 详情 |
2 | 惠州市德赛工业发展有限公... | 中国进出口银行 | 6683.1563万元 | 无效 | 详情 |
3 | 惠州市德赛工业发展有限公... | 中国进出口银行 | 6683.1563万元 | 无效 | 详情 |
更多>>视频联播
序号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 惠州市德赛工业发展有限公... | 中国进出口银行 | 6237.6125万元 | 无效 | 详情 |
2 | 惠州市德赛工业发展有限公... | 中国进出口银行 | 6683.1563万元 | 无效 | 详情 |
3 | 惠州市德赛工业发展有限公... | 中国进出口银行 | 6683.1563万元 | 无效 | 详情 |
更多>>视频联播