股权出质
序号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曹蔚 | 广东禅控大数据科技有限公... | 32.3165万元 | 有效 | 详情 |
2 | 曹蔚 | 广东禅控大数据科技有限公... | 32.3165万元 | 有效 | 详情 |
3 | 曹蔚 | 广东禅控大数据科技有限公... | 239.9827万元 | 无效 | 详情 |
更多>>视频联播
序号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曹蔚 | 广东禅控大数据科技有限公... | 32.3165万元 | 有效 | 详情 |
2 | 曹蔚 | 广东禅控大数据科技有限公... | 32.3165万元 | 有效 | 详情 |
3 | 曹蔚 | 广东禅控大数据科技有限公... | 239.9827万元 | 无效 | 详情 |
更多>>视频联播