股权出质
序号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丁平 | 重庆莱美药业股份有限公司... | 780.0万元 | 无效 | 详情 |
2 | 丁平 | 重庆莱美药业股份有限公司... | 975.0万元 | 有效 | 详情 |
3 | 丁平 | 马里 | 341.0万元 | 无效 | 详情 |
4 | 丁平 | 重庆莱美药业股份有限公司... | 634.0万元 | 无效 | 详情 |
5 | 深圳裕泰抗原科技有限公司... | 西藏金岳医药有限公司 | 132.653万元 | 有效 | 详情 |
6 | 丁平 | 成都北康光华医疗管理合伙... | 195.0万元 | 无效 | 详情 |
更多>>视频联播