股权出质
序号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 欧卫军 | 江苏张家港农村商业银行股... | 250.0万元 | 无效 | 详情 |
2 | 欧卫军 | 枣庄和达乾凯创业投资合伙... | 175.0万股 | 有效 | 详情 |
3 | 欧卫军 | 中国银行股份有限公司南通... | 1120.419196万股 | 有效 | 详情 |
更多>>视频联播
序号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 欧卫军 | 江苏张家港农村商业银行股... | 250.0万元 | 无效 | 详情 |
2 | 欧卫军 | 枣庄和达乾凯创业投资合伙... | 175.0万股 | 有效 | 详情 |
3 | 欧卫军 | 中国银行股份有限公司南通... | 1120.419196万股 | 有效 | 详情 |
更多>>视频联播