股权出质
序号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京亿安天下科技股份有限... | 中电投融和融资租赁有限公... | 10805.1147万元 | 无效 | 详情 |
2 | 北京亿安天下科技股份有限... | 中电投融和融资租赁有限公... | 10791.1817万元 | 无效 | 详情 |
3 | 广州尚航信息科技股份有限... | 中电投融和融资租赁有限公... | 1393.298万元 | 有效 | 详情 |
4 | 嘉兴大器一号股权投资合伙... | 中电投融和融资租赁有限公... | 679.9879万元 | 有效 | 详情 |
5 | 北京亿安天下科技股份有限... | 中电投融和融资租赁有限公... | 9952.46364万元 | 有效 | 详情 |
6 | 嘉兴大器一号股权投资合伙... | 中电投融和融资租赁有限公... | 1234.5679万元 | 无效 | 详情 |
7 | 广州尚航信息科技股份有限... | 中电投融和融资租赁有限公... | 1393.298万元 | 无效 | 详情 |
8 | 北京亿安天下科技股份有限... | 中国建设银行股份有限公司... | 1393.29806万元 | 有效 | 详情 |
9 | 马立明 | 中电投融和融资租赁有限公... | 500.0万元 | 无效 | 详情 |
10 | 北京亿安天下科技股份有限... | 中电投融和融资租赁有限公... | 11345.7617万元 | 无效 | 详情 |
11 | 广州尚航信息科技股份有限... | 中电投融和融资租赁有限公... | 1393.298万元 | 无效 | 详情 |
12 | 马立明 | 中电投融和融资租赁有限公... | 500.0万元 | 无效 | 详情 |
13 | 马立明 | 中电投融和融资租赁有限公... | 500.0万元 | 有效 | 详情 |
14 | 北京亿安天下科技股份有限... | 中电投融和融资租赁有限公... | 10791.1817万元 | 无效 | 详情 |
15 | 北京亿安天下科技股份有限... | 中电投融和融资租赁有限公... | 1000.0万元 | 无效 | 详情 |
16 | 北京亿安天下科技股份有限... | 中电投融和融资租赁有限公... | 11345.7617万元 | 无效 | 详情 |
17 | 河北诚琪清洁能源科技有限... | 中电投融和融资租赁有限公... | 13.933万元 | 有效 | 详情 |
更多>>视频联播