股权出质
序号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄瀚滔企业管理咨询中... | 南京鲲信润和股权投资合伙... | 14.1334万元 | 无效 | 详情 |
2 | 张嘉楠 | 南京鲲信润和股权投资合伙... | 19.2万元 | 无效 | 详情 |
3 | 石家庄瀚滔企业管理咨询中... | 南京鲲信润和股权投资合伙... | 1401334.0万元 | 无效 | 详情 |
更多>>视频联播
序号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄瀚滔企业管理咨询中... | 南京鲲信润和股权投资合伙... | 14.1334万元 | 无效 | 详情 |
2 | 张嘉楠 | 南京鲲信润和股权投资合伙... | 19.2万元 | 无效 | 详情 |
3 | 石家庄瀚滔企业管理咨询中... | 南京鲲信润和股权投资合伙... | 1401334.0万元 | 无效 | 详情 |
更多>>视频联播