股权出质
序号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄晚星 | 湖北省担保集团有限责任公... | 423.5万元 | 无效 | 详情 |
2 | 喻小春 | 湖北省担保集团有限责任公... | 9620.82万元 | 无效 | 详情 |
3 | 黄晚星 | 湖北省担保集团有限责任公... | 423.5万元 | 无效 | 详情 |
4 | 喻鹏飞 | 湖北省担保集团有限责任公... | 125.5万元 | 无效 | 详情 |
5 | 汪杨 | 湖北省担保集团有限责任公... | 10.18万元 | 无效 | 详情 |
6 | 汪杨 | 湖北省担保集团有限责任公... | 10.18万元 | 无效 | 详情 |
7 | 喻小春 | 湖北省担保集团有限责任公... | 9620.82万元 | 无效 | 详情 |
8 | 喻鹏飞 | 湖北省担保集团有限责任公... | 125.5万元 | 无效 | 详情 |
9 | 喻鹏飞 | 湖北省担保集团有限责任公... | 125.5万元 | 有效 | 详情 |
10 | 黄晚星 | 湖北省担保集团有限责任公... | 423.5万元 | 有效 | 详情 |
11 | 汪杨 | 湖北省担保集团有限责任公... | 10.18万元 | 有效 | 详情 |
12 | 喻小春 | 湖北省担保集团有限责任公... | 9620.82万元 | 有效 | 详情 |
更多>>视频联播