股权出质
序号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 闻佳 | 浙江天猫技术有限公司 | 5.0万元 | 有效 | 详情 |
2 | 方永新 | 浙江天猫技术有限公司 | 5.0万元 | 有效 | 详情 |
3 | 张建锋 | 浙江天猫技术有限公司 | 5.0万元 | 有效 | 详情 |
4 | 宋洁 | 浙江天猫技术有限公司 | 5.0万元 | 有效 | 详情 |
5 | 程立 | 浙江天猫技术有限公司 | 5.0万元 | 有效 | 详情 |
更多>>视频联播
序号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 闻佳 | 浙江天猫技术有限公司 | 5.0万元 | 有效 | 详情 |
2 | 方永新 | 浙江天猫技术有限公司 | 5.0万元 | 有效 | 详情 |
3 | 张建锋 | 浙江天猫技术有限公司 | 5.0万元 | 有效 | 详情 |
4 | 宋洁 | 浙江天猫技术有限公司 | 5.0万元 | 有效 | 详情 |
5 | 程立 | 浙江天猫技术有限公司 | 5.0万元 | 有效 | 详情 |
更多>>视频联播