股权出质
序号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 汉邦(江阴)石化有限公司... | 中国民生银行股份有限公司... | 2081.87万元 | 无效 | 详情 |
2 | 香港汉邦石油化工有限公司... | 江阴市地区总部经济园开发... | 600.0万元 | 无效 | 详情 |
3 | 江阴澄星实业集团有限公司... | 中国民生银行股份有限公司... | 1400.0万元 | 无效 | 详情 |
4 | 江阴澄星实业集团有限公司... | 江阴市地区总部经济园开发... | 3481.87万元 | 无效 | 详情 |
5 | 苏民资本有限公司 | 江阴澄星实业集团有限公司... | 1746.87万元 | 无效 | 详情 |
更多>>视频联播