专利信息
档案标题 | 档案分类 | 档案性质 | 发证日期 |
---|---|---|---|
一种基于人工智能的异常能耗识别方法 | 专利权 | 良好信息 | 2024-09-13 |
一种打通电力优惠普惠的转供电方法 | 专利权 | 良好信息 | 2024-09-13 |
一种基于转供电主体的电费收支平衡计算方法 | 专利权 | 良好信息 | 2024-08-27 |
一种基于电力大数据的配电运维系统 | 专利权 | 良好信息 | 2024-07-16 |
一种全自动高压开关智能测试系统及装置 | 专利权 | 良好信息 | 2024-07-05 |
一种电缆转接箱 | 专利权 | 良好信息 | 2024-06-21 |
一种基于电力大数据排污企业异常判定方法 | 专利权 | 良好信息 | 2024-05-28 |
一种支持电能表壁挂和导轨安装的结构 | 专利权 | 良好信息 | 2024-04-26 |
一种基于环保设施的碳排放智能监测分析方法 | 专利权 | 良好信息 | 2024-02-02 |
一种基于用电平衡的转供电系统及供电方法 | 专利权 | 良好信息 | 2024-01-30 |
一种物联网智能电表在转供电市场的应用方法 | 专利权 | 良好信息 | 2023-12-19 |
一种基于园区的智能化用电数据分析及管理系统 | 专利权 | 良好信息 | 2023-12-12 |
一种基于园区的智能化用电数据分析及管理系统 | 专利权 | 良好信息 | 2023-08-11 |
一种基于物联网的智能微型断路器模块 | 专利权 | 良好信息 | 2023-06-30 |
一种用于光伏谐波的综合治理方法 | 专利权 | 良好信息 | 2023-06-23 |
基于边缘计算的用电行为安全智能监控系统 | 专利权 | 良好信息 | 2022-09-02 |
基于需求响应的空调管理方法 | 专利权 | 良好信息 | 2022-08-30 |
一种基于环保监测的边缘计算网关及应用方法 | 专利权 | 良好信息 | 2022-08-05 |
一种应用于转供电的智能用电系统及其使用方法 | 专利权 | 良好信息 | 2022-07-19 |
一种应用于电气安全监测的终端 | 专利权 | 良好信息 | 2022-06-28 |
更多>>视频联播