被执行人信息
案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 |
---|---|---|---|
(2023)赣0113执1332号 | 南昌市红谷滩区人民法院 | 2023-01-18 | 4545959 (元) |
(2023)赣0403执94号 | 九江市浔阳区人民法院 | 2023-01-10 | 208674816 (元) |
(2022)赣0191执1767号 | 南昌高新技术产业开发区人民法院 | 2022-09-19 | 4218617 (元) |
(2022)青2521执746号 | 共和县人民法院 | 2022-07-13 | 98253 (元) |
(2022)青2221执569号 | 门源回族自治县人民法院 | 2022-05-25 | 3668748 (元) |
(2022)赣04执153号 | 九江市中级人民法院 | 2022-04-06 | 25020668 (元) |
(2021)青0102执2907号 | 西宁市城东区人民法院 | 2021-11-17 | 1136690 (元) |
(2021)青2701执293号 | 玉树市人民法院 | 2021-09-28 | 494486 (元) |
(2019)赣0121执1195号 | 南昌县人民法院 | 2019-05-10 | 5657000 (元) |
更多>>视频联播