被执行人信息
案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 |
---|---|---|---|
(2023)吉0113执80号 | 长春市九台区人民法院 | 2023-02-01 | 512680 (元) |
(2022)鲁0781执2526号 | 青州市人民法院 | 2022-07-22 | 258551 (元) |
(2022)吉0822执902号 | 通榆县人民法院 | 2022-06-09 | 563917 (元) |
(2022)黑0184执688号 | 五常市人民法院 | 2022-05-17 | 287902 (元) |
(2022)黑0184执587号 | 五常市人民法院 | 2022-04-13 | 48275 (元) |
(2020)内2224执1832号 | 突泉县人民法院 | 2020-10-22 | 841700 (元) |
更多>>视频联播