被执行人信息
案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 |
---|---|---|---|
(2023)川2022执692号 | 乐至县人民法院 | 2023-04-17 | 35570144 (元) |
(2023)湘1028执恢71号 | 安仁县人民法院 | 2023-03-17 | 2637331 (元) |
(2023)川0114执9号 | 成都市新都区人民法院 | 2023-01-05 | 422929408 (元) |
(2022)川0502执1797号 | 泸州市江阳区人民法院 | 2022-06-06 | 132383640 (元) |
(2022)川15执96号 | 宜宾市中级人民法院 | 2022-04-07 | 22817940 (元) |
(2022)川0504执恢131号 | 泸州市龙马潭区人民法院 | 2022-03-02 | 29500000 (元) |
(2021)川05执253号 | 泸州市中级人民法院 | 2021-04-22 | 737354500 (元) |
(2021)新71执恢6号 | 乌鲁木齐铁路运输中级法院 | 2021-03-19 | 531730720 (元) |
(2021)粤03执334号 | 深圳市中级人民法院 | 2021-01-12 | 151929728 (元) |
更多>>视频联播