变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
外商投资企业法律文件 | 无 | 上海晋邻企业管理合伙企业(有限合伙) | 2024-08-26 |
缴付期限 | 王光辉货币9.0000万人民币;乔洪超货币4.0000万人民币;张瑜货币4.0000万人民币;朱稚熠货币8.5000万人民币;唐焱货币15.0000万人民币;赖伟林货币30.0000万人民币;年轮货币8.5000万人民币;代力货币2.0000万人民币;刘长江货币4.0000万人民币;时红仁货币15.0000万人民币;崔小伟货币4.0000万人民币;陈雪峰货币5.0000万人民币;高颖辉货币30.0000万人民币;俞铭货币16.5000万人民币;饶六华货币2.0000万人民币;应臻恺货币26.5000万人民币;王舒琴货币7.0000万人民币;程时宋货币3.5000万人民币;陈学良货币6.0000万人民币;梁晨货币25.0000万人民币;邵峰货币2.0000万人民币;刘智伟货币2.0000万人民币;叶娟货币2.0000万人民币;施鹏飞货币8.5000万人民币;朱昌峰货币4.0000万人民币;刘平平货币4.0000万人民币;汪浩澜货币4.5000万人民币;郑常彬货币2.0000万人民币;何文君货币4.0000万人民币;梁文青货币7.5000万人民币;卢乃运货币5.0000万人民币;张玉兰货币1.0000万人民币;刘志德货币7.0000万人民币;李欣货币7.0000万人民币;杜芳货币7.0000万人民币;谢敏货币2.0000万人民币;熊正桥货币14.5000万人民币;蔡祥货币5.0000万人民币;邓亚建货币4.0000万人民币;左海兵货币7.5000万人民币;陈景货币4.0000万人民币;叶琼青货币4.0000万人民币;徐真慧货币26.0000万人民币;刘文货币2.0000万人民币;徐琛货币11.0000万人民币;翁祖杰货币2.0000万人民币 | 代力货币2.0000万人民币;熊正桥货币14.5000万人民币;乔洪超货币4.0000万人民币;应臻恺2016-05-04货币1.5000万人民币;时红仁货币15.0000万人民币;叶娟货币2.0000万人民币;饶六华货币2.0000万人民币;刘文货币2.0000万人民币;徐琛货币11.0000万人民币;施鹏飞货币8.5000万人民币;何文君货币4.0000万人民币;刘志德货币7.0000万人民币;张瑜货币4.0000万人民币;程时宋货币3.5000万人民币;俞铭货币16.5000万人民币;刘长江货币4.0000万人民币;徐真慧货币26.0000万人民币;刘智伟货币2.0000万人民币;李欣货币7.0000万人民币;赖伟林货币30.0000万人民币;梁文青货币7.5000万人民币;王光辉货币9.0000万人民币;年轮货币8.5000万人民币;邓亚建货币4.0000万人民币;陈学良货币6.0000万人民币;梁晨货币25.0000万人民币;高颖辉货币30.0000万人民币;汪浩澜货币4.5000万人民币;左海兵货币7.5000万人民币;杜芳货币7.0000万人民币;翁祖杰货币2.0000万人民币;蔡祥货币5.0000万人民币;朱昌峰货币4.0000万人民币;邵峰货币2.0000万人民币;郑常彬货币2.0000万人民币;刘平平货币4.0000万人民币;张玉兰货币1.0000万人民币;卢乃运货币5.0000万人民币;叶琼青货币4.0000万人民币;唐焱货币15.0000万人民币;朱稚熠货币8.5000万人民币;崔小伟货币4.0000万人民币;陈景货币4.0000万人民币;陈雪峰货币5.0000万人民币;谢敏货币2.0000万人民币;ZHUQING2021-05-15货币32.0000万人民币 | 2024-08-26 |
投资人变更(包括出资 | 王光辉货币9.0000万人民币;乔洪超货币4.0000万人民币;张瑜货币4.0000万人民币;朱稚熠货币8.5000万人民币;唐焱货币15.0000万人民币;赖伟林货币30.0000万人民币;年轮货币8.5000万人民币;代力货币2.0000万人民币;刘长江货币4.0000万人民币;时红仁货币15.0000万人民币;崔小伟货币4.0000万人民币;陈雪峰货币5.0000万人民币;高颖辉货币30.0000万人民币;俞铭货币16.5000万人民币;饶六华货币2.0000万人民币;应臻恺货币26.5000万人民币;王舒琴货币7.0000万人民币;程时宋货币3.5000万人民币;陈学良货币6.0000万人民币;梁晨货币25.0000万人民币;邵峰货币2.0000万人民币;刘智伟货币2.0000万人民币;叶娟货币2.0000万人民币;施鹏飞货币8.5000万人民币;朱昌峰货币4.0000万人民币;刘平平货币4.0000万人民币;汪浩澜货币4.5000万人民币;郑常彬货币2.0000万人民币;何文君货币4.0000万人民币;梁文青货币7.5000万人民币;卢乃运货币5.0000万人民币;张玉兰货币1.0000万人民币;刘志德货币7.0000万人民币;李欣货币7.0000万人民币;杜芳货币7.0000万人民币;谢敏货币2.0000万人民币;熊正桥货币14.5000万人民币;蔡祥货币5.0000万人民币;邓亚建货币4.0000万人民币;左海兵货币7.5000万人民币;陈景货币4.0000万人民币;叶琼青货币4.0000万人民币;徐真慧货币26.0000万人民币;刘文货币2.0000万人民币;徐琛货币11.0000万人民币;翁祖杰货币2.0000万人民币 | 代力货币2.0000万人民币;熊正桥货币14.5000万人民币;乔洪超货币4.0000万人民币;应臻恺货币1.5000万人民币;时红仁货币15.0000万人民币;叶娟货币2.0000万人民币;饶六华货币2.0000万人民币;刘文货币2.0000万人民币;徐琛货币11.0000万人民币;施鹏飞货币8.5000万人民币;何文君货币4.0000万人民币;刘志德货币7.0000万人民币;张瑜货币4.0000万人民币;程时宋货币3.5000万人民币;俞铭货币16.5000万人民币;刘长江货币4.0000万人民币;徐真慧货币26.0000万人民币;刘智伟货币2.0000万人民币;李欣货币7.0000万人民币;赖伟林货币30.0000万人民币;梁文青货币7.5000万人民币;王光辉货币9.0000万人民币;年轮货币8.5000万人民币;邓亚建货币4.0000万人民币;陈学良货币6.0000万人民币;梁晨货币25.0000万人民币;高颖辉货币30.0000万人民币;汪浩澜货币4.5000万人民币;左海兵货币7.5000万人民币;杜芳货币7.0000万人民币;翁祖杰货币2.0000万人民币;蔡祥货币5.0000万人民币;朱昌峰货币4.0000万人民币;邵峰货币2.0000万人民币;郑常彬货币2.0000万人民币;刘平平货币4.0000万人民币;张玉兰货币1.0000万人民币;卢乃运货币5.0000万人民币;叶琼青货币4.0000万人民币;唐焱货币15.0000万人民币;朱稚熠货币8.5000万人民币;崔小伟货币4.0000万人民币;陈景货币4.0000万人民币;陈雪峰货币5.0000万人民币;谢敏货币2.0000万人民币;ZHUQING货币32.0000万人民币 | 2024-08-26 |
合伙企业类型 | 有限合伙企业 | 有限合伙企业 | 2024-08-26 |
合伙人名称或者姓名、 | 王光辉;乔洪超;张瑜;朱稚熠;唐焱;赖伟林;年轮;代力;刘长江;时红仁;崔小伟;陈雪峰;高颖辉;俞铭;饶六华;应臻恺;王舒琴;程时宋;陈学良;梁晨;邵峰;刘智伟;叶娟;施鹏飞;朱昌峰;刘平平;汪浩澜;郑常彬;何文君;梁文青;卢乃运;张玉兰;刘志德;李欣;杜芳;谢敏;熊正桥;蔡祥;邓亚建;左海兵;陈景;叶琼青;徐真慧;刘文;徐琛;翁祖杰 | 代力;熊正桥;乔洪超;应臻恺;时红仁;叶娟;饶六华;刘文;徐琛;施鹏飞;何文君;刘志德;张瑜;程时宋;俞铭;刘长江;徐真慧;刘智伟;李欣;赖伟林;梁文青;王光辉;年轮;邓亚建;陈学良;梁晨;高颖辉;汪浩澜;左海兵;杜芳;翁祖杰;蔡祥;朱昌峰;邵峰;郑常彬;刘平平;张玉兰;卢乃运;叶琼青;唐焱;朱稚熠;崔小伟;陈景;陈雪峰;谢敏;ZHUQING | 2024-08-26 |
出资方式 | 王光辉货币9.0000万人民币;乔洪超货币4.0000万人民币;张瑜货币4.0000万人民币;朱稚熠货币8.5000万人民币;唐焱货币15.0000万人民币;赖伟林货币30.0000万人民币;年轮货币8.5000万人民币;代力货币2.0000万人民币;刘长江货币4.0000万人民币;时红仁货币15.0000万人民币;崔小伟货币4.0000万人民币;陈雪峰货币5.0000万人民币;高颖辉货币30.0000万人民币;俞铭货币16.5000万人民币;饶六华货币2.0000万人民币;应臻恺货币26.5000万人民币;王舒琴货币7.0000万人民币;程时宋货币3.5000万人民币;陈学良货币6.0000万人民币;梁晨货币25.0000万人民币;邵峰货币2.0000万人民币;刘智伟货币2.0000万人民币;叶娟货币2.0000万人民币;施鹏飞货币8.5000万人民币;朱昌峰货币4.0000万人民币;刘平平货币4.0000万人民币;汪浩澜货币4.5000万人民币;郑常彬货币2.0000万人民币;何文君货币4.0000万人民币;梁文青货币7.5000万人民币;卢乃运货币5.0000万人民币;张玉兰货币1.0000万人民币;刘志德货币7.0000万人民币;李欣货币7.0000万人民币;杜芳货币7.0000万人民币;谢敏货币2.0000万人民币;熊正桥货币14.5000万人民币;蔡祥货币5.0000万人民币;邓亚建货币4.0000万人民币;左海兵货币7.5000万人民币;陈景货币4.0000万人民币;叶琼青货币4.0000万人民币;徐真慧货币26.0000万人民币;刘文货币2.0000万人民币;徐琛货币11.0000万人民币;翁祖杰货币2.0000万人民币 | 代力货币2.0000万人民币;熊正桥货币14.5000万人民币;乔洪超货币4.0000万人民币;应臻恺货币1.5000万人民币;时红仁货币15.0000万人民币;叶娟货币2.0000万人民币;饶六华货币2.0000万人民币;刘文货币2.0000万人民币;徐琛货币11.0000万人民币;施鹏飞货币8.5000万人民币;何文君货币4.0000万人民币;刘志德货币7.0000万人民币;张瑜货币4.0000万人民币;程时宋货币3.5000万人民币;俞铭货币16.5000万人民币;刘长江货币4.0000万人民币;徐真慧货币26.0000万人民币;刘智伟货币2.0000万人民币;李欣货币7.0000万人民币;赖伟林货币30.0000万人民币;梁文青货币7.5000万人民币;王光辉货币9.0000万人民币;年轮货币8.5000万人民币;邓亚建货币4.0000万人民币;陈学良货币6.0000万人民币;梁晨货币25.0000万人民币;高颖辉货币30.0000万人民币;汪浩澜货币4.5000万人民币;左海兵货币7.5000万人民币;杜芳货币7.0000万人民币;翁祖杰货币2.0000万人民币;蔡祥货币5.0000万人民币;朱昌峰货币4.0000万人民币;邵峰货币2.0000万人民币;郑常彬货币2.0000万人民币;刘平平货币4.0000万人民币;张玉兰货币1.0000万人民币;卢乃运货币5.0000万人民币;叶琼青货币4.0000万人民币;唐焱货币15.0000万人民币;朱稚熠货币8.5000万人民币;崔小伟货币4.0000万人民币;陈景货币4.0000万人民币;陈雪峰货币5.0000万人民币;谢敏货币2.0000万人民币;ZHUQING货币32.0000万人民币 | 2024-08-26 |
投资人(股权)变更 | 陈景出资4.000000万人民币;蔡祥出资5.000000万人民币;梁文青出资5.500000万人民币;乔洪超出资4.000000万人民币;熊正桥出资14.500000万人民币;陈学良出资6.000000万人民币;徐欣出资2.000000万人民币;朱昌峰出资4.000000万人民币;崔小伟出资2.000000万人民币;高颖辉出资25.000000万人民币;时红仁出资15.000000万人民币;叶琼青出资4.000000万人民币;陈雪峰出资3.000000万人民币;年轮出资8.500000万人民币;应臻恺出资47.000000万人民币;程时宋出资3.500000万人民币;李欣出资7.000000万人民币;施鹏飞出资8.500000万人民币;谢敏出资2.000000万人民币;张瑜出资4.000000万人民币;刘智伟出资2.000000万人民币;赖伟林出资30.000000万人民币;裴峥出资14.500000万人民币;邓亚建出资2.000000万人民币;刘长江出资4.000000万人民币;刘志德出资7.000000万人民币;唐焱出资15.000000万人民币;王光辉出资9.000000万人民币;朱稚熠出资8.500000万人民币;刘平平出资4.000000万人民币;梁晨出资25.000000万人民币;杜芳出资7.000000万人民币;卢乃运出资2.000000万人民币;王舒琴出资7.000000万人民币;徐琛出资11.000000万人民币;徐真慧出资26.000000万人民币;俞铭出资14.500000万人民币;左海兵出资5.500000万人民币;汪浩澜出资4.500000万人民币;饶六华出资2.000000万人民币; | 饶六华出资2.000000万人民币;陈学良出资6.000000万人民币;王舒琴出资7.000000万人民币;梁晨出资25.000000万人民币;徐真慧出资26.000000万人民币;杜芳出资7.000000万人民币;刘平平出资4.000000万人民币;应臻恺出资26.500000万人民币;俞铭出资16.500000万人民币;刘长江出资4.000000万人民币;左海兵出资7.500000万人民币;陈景出资4.000000万人民币;时红仁出资15.000000万人民币;程时宋出资3.500000万人民币;蔡祥出资5.000000万人民币;年轮出资8.500000万人民币;唐焱出资15.000000万人民币;谢敏出资2.000000万人民币;施鹏飞出资8.500000万人民币;卢乃运出资5.000000万人民币;王光辉出资9.000000万人民币;崔小伟出资4.000000万人民币;朱稚熠出资8.500000万人民币;张瑜出资4.000000万人民币;赖伟林出资30.000000万人民币;邓亚建出资4.000000万人民币;高颖辉出资30.000000万人民币;刘智伟出资2.000000万人民币;叶琼青出资4.000000万人民币;乔洪超出资4.000000万人民币;汪浩澜出资4.500000万人民币;徐琛出资11.000000万人民币;梁文青出资7.500000万人民币;李欣出资7.000000万人民币;熊正桥出资14.500000万人民币;朱昌峰出资4.000000万人民币;刘志德出资7.000000万人民币;陈雪峰出资5.000000万人民币;邵峰出资2.000000万人民币;刘文出资2.000000万人民币;郑常彬出资2.000000万人民币;张玉兰出资1.000000万人民币;何文君出资4.000000万人民币;代力出资2.000000万人民币;叶娟出资2.000000万人民币;翁祖杰出资2.000000万人民币; | 2023-12-28 |
合伙协议备案 | 无 | 2023-12-27章程备案 | 2023-12-28 |
出资方式变更 | 陈景货币4.000000万人民币;蔡祥货币5.000000万人民币;梁文青货币5.500000万人民币;乔洪超货币4.000000万人民币;熊正桥货币14.500000万人民币;陈学良货币6.000000万人民币;徐欣货币2.000000万人民币;朱昌峰货币4.000000万人民币;崔小伟货币2.000000万人民币;高颖辉货币25.000000万人民币;时红仁货币15.000000万人民币;叶琼青货币4.000000万人民币;陈雪峰货币3.000000万人民币;年轮货币8.500000万人民币;应臻恺货币47.000000万人民币;程时宋货币3.500000万人民币;李欣货币7.000000万人民币;施鹏飞货币8.500000万人民币;谢敏货币2.000000万人民币;张瑜货币4.000000万人民币;刘智伟货币2.000000万人民币;赖伟林货币30.000000万人民币;裴峥货币14.500000万人民币;邓亚建货币2.000000万人民币;刘长江货币4.000000万人民币;刘志德货币7.000000万人民币;唐焱货币15.000000万人民币;王光辉货币9.000000万人民币;朱稚熠货币8.500000万人民币;刘平平货币4.000000万人民币;梁晨货币25.000000万人民币;杜芳货币7.000000万人民币;卢乃运货币2.000000万人民币;王舒琴货币7.000000万人民币;徐琛货币11.000000万人民币;徐真慧货币26.000000万人民币;俞铭货币14.500000万人民币;左海兵货币5.500000万人民币;汪浩澜货币4.500000万人民币;饶六华货币2.000000万人民币; | 饶六华货币2.000000万人民币;陈学良货币6.000000万人民币;王舒琴货币7.000000万人民币;梁晨货币25.000000万人民币;徐真慧货币26.000000万人民币;杜芳货币7.000000万人民币;刘平平货币4.000000万人民币;应臻恺货币26.500000万人民币;俞铭货币16.500000万人民币;刘长江货币4.000000万人民币;左海兵货币7.500000万人民币;陈景货币4.000000万人民币;时红仁货币15.000000万人民币;程时宋货币3.500000万人民币;蔡祥货币5.000000万人民币;年轮货币8.500000万人民币;唐焱货币15.000000万人民币;谢敏货币2.000000万人民币;施鹏飞货币8.500000万人民币;卢乃运货币5.000000万人民币;王光辉货币9.000000万人民币;崔小伟货币4.000000万人民币;朱稚熠货币8.500000万人民币;张瑜货币4.000000万人民币;赖伟林货币30.000000万人民币;邓亚建货币4.000000万人民币;高颖辉货币30.000000万人民币;刘智伟货币2.000000万人民币;叶琼青货币4.000000万人民币;乔洪超货币4.000000万人民币;汪浩澜货币4.500000万人民币;徐琛货币11.000000万人民币;梁文青货币7.500000万人民币;李欣货币7.000000万人民币;熊正桥货币14.500000万人民币;朱昌峰货币4.000000万人民币;刘志德货币7.000000万人民币;陈雪峰货币5.000000万人民币;邵峰货币2.000000万人民币;刘文货币2.000000万人民币;郑常彬货币2.000000万人民币;张玉兰货币1.000000万人民币;何文君货币4.000000万人民币;代力货币2.000000万人民币;叶娟货币2.000000万人民币;翁祖杰货币2.000000万人民币; | 2023-12-28 |
出资方式变更 | 刘志德货币7.000000万人民币;徐平货币4.000000万人民币;应臻恺货币30.100000万人民币;汪浩澜货币4.500000万人民币;时红仁货币15.000000万人民币;俞铭货币14.500000万人民币;徐琛货币11.000000万人民币;王光辉货币9.000000万人民币;卢乃运货币2.000000万人民币;裴峥货币14.500000万人民币;王舒琴货币7.000000万人民币;高颖辉货币25.000000万人民币;唐焱货币15.000000万人民币;陈雪峰货币3.000000万人民币;叶琼青货币4.000000万人民币;朱昌峰货币4.000000万人民币;徐真慧货币26.000000万人民币;杜芳货币7.000000万人民币;刘智伟货币2.000000万人民币;梁文青货币5.500000万人民币;陈景货币4.000000万人民币;乔洪超货币4.000000万人民币;程时宋货币3.500000万人民币;熊正桥货币14.500000万人民币;刘平平货币4.000000万人民币;饶六华货币2.000000万人民币;李欣货币7.000000万人民币;陈学良货币6.000000万人民币;邓亚建货币2.000000万人民币;梁晨货币25.000000万人民币;徐欣货币2.000000万人民币;谢敏货币2.000000万人民币;年轮货币8.500000万人民币;张瑜货币4.000000万人民币;施鹏飞货币8.500000万人民币;朱稚熠货币8.500000万人民币;周炎鹏货币4.000000万人民币;李峥货币2.000000万人民币;蔡祥货币5.000000万人民币;左海兵货币5.500000万人民币;赖伟林货币30.000000万人民币;崔小伟货币2.000000万人民币;肖海峰货币6.900000万人民币;刘长江货币4.000000万人民币; | 熊正桥货币14.500000万人民币;刘长江货币4.000000万人民币;赖伟林货币30.000000万人民币;汪浩澜货币4.500000万人民币;卢乃运货币2.000000万人民币;陈学良货币6.000000万人民币;杜芳货币7.000000万人民币;刘平平货币4.000000万人民币;梁晨货币25.000000万人民币;王光辉货币9.000000万人民币;施鹏飞货币8.500000万人民币;蔡祥货币5.000000万人民币;梁文青货币5.500000万人民币;乔洪超货币4.000000万人民币;徐琛货币11.000000万人民币;张瑜货币4.000000万人民币;王舒琴货币7.000000万人民币;朱稚熠货币8.500000万人民币;刘志德货币7.000000万人民币;时红仁货币15.000000万人民币;刘智伟货币2.000000万人民币;徐真慧货币26.000000万人民币;徐欣货币2.000000万人民币;程时宋货币3.500000万人民币;左海兵货币5.500000万人民币;谢敏货币2.000000万人民币;陈景货币4.000000万人民币;俞铭货币14.500000万人民币;年轮货币8.500000万人民币;朱昌峰货币4.000000万人民币;高颖辉货币25.000000万人民币;应臻恺货币47.000000万人民币;裴峥货币14.500000万人民币;饶六华货币2.000000万人民币;叶琼青货币4.000000万人民币;邓亚建货币2.000000万人民币;唐焱货币15.000000万人民币;陈雪峰货币3.000000万人民币;李欣货币7.000000万人民币;崔小伟货币2.000000万人民币; | 2023-08-22 |
合伙协议备案 | 无 | 2023-07-27章程备案 | 2023-08-22 |
投资人(股权)变更 | 刘志德出资7.000000万人民币;徐平出资4.000000万人民币;应臻恺出资30.100000万人民币;汪浩澜出资4.500000万人民币;时红仁出资15.000000万人民币;俞铭出资14.500000万人民币;徐琛出资11.000000万人民币;王光辉出资9.000000万人民币;卢乃运出资2.000000万人民币;裴峥出资14.500000万人民币;王舒琴出资7.000000万人民币;高颖辉出资25.000000万人民币;唐焱出资15.000000万人民币;陈雪峰出资3.000000万人民币;叶琼青出资4.000000万人民币;朱昌峰出资4.000000万人民币;徐真慧出资26.000000万人民币;杜芳出资7.000000万人民币;刘智伟出资2.000000万人民币;梁文青出资5.500000万人民币;陈景出资4.000000万人民币;乔洪超出资4.000000万人民币;程时宋出资3.500000万人民币;熊正桥出资14.500000万人民币;刘平平出资4.000000万人民币;饶六华出资2.000000万人民币;李欣出资7.000000万人民币;陈学良出资6.000000万人民币;邓亚建出资2.000000万人民币;梁晨出资25.000000万人民币;徐欣出资2.000000万人民币;谢敏出资2.000000万人民币;年轮出资8.500000万人民币;张瑜出资4.000000万人民币;施鹏飞出资8.500000万人民币;朱稚熠出资8.500000万人民币;周炎鹏出资4.000000万人民币;李峥出资2.000000万人民币;蔡祥出资5.000000万人民币;左海兵出资5.500000万人民币;赖伟林出资30.000000万人民币;崔小伟出资2.000000万人民币;肖海峰出资6.900000万人民币;刘长江出资4.000000万人民币; | 熊正桥出资14.500000万人民币;刘长江出资4.000000万人民币;赖伟林出资30.000000万人民币;汪浩澜出资4.500000万人民币;卢乃运出资2.000000万人民币;陈学良出资6.000000万人民币;杜芳出资7.000000万人民币;刘平平出资4.000000万人民币;梁晨出资25.000000万人民币;王光辉出资9.000000万人民币;施鹏飞出资8.500000万人民币;蔡祥出资5.000000万人民币;梁文青出资5.500000万人民币;乔洪超出资4.000000万人民币;徐琛出资11.000000万人民币;张瑜出资4.000000万人民币;王舒琴出资7.000000万人民币;朱稚熠出资8.500000万人民币;刘志德出资7.000000万人民币;时红仁出资15.000000万人民币;刘智伟出资2.000000万人民币;徐真慧出资26.000000万人民币;徐欣出资2.000000万人民币;程时宋出资3.500000万人民币;左海兵出资5.500000万人民币;谢敏出资2.000000万人民币;陈景出资4.000000万人民币;俞铭出资14.500000万人民币;年轮出资8.500000万人民币;朱昌峰出资4.000000万人民币;高颖辉出资25.000000万人民币;应臻恺出资47.000000万人民币;裴峥出资14.500000万人民币;饶六华出资2.000000万人民币;叶琼青出资4.000000万人民币;邓亚建出资2.000000万人民币;唐焱出资15.000000万人民币;陈雪峰出资3.000000万人民币;李欣出资7.000000万人民币;崔小伟出资2.000000万人民币; | 2023-08-22 |
合伙协议备案 | 无 | 2023-04-19章程备案 | 2023-04-23 |
出资方式变更 | 程时宋货币3.500000万人民币;汪浩澜货币4.500000万人民币;周炎鹏货币4.000000万人民币;应臻恺货币23.000000万人民币;熊正桥货币14.500000万人民币;裴峥货币14.500000万人民币;赖伟林货币30.000000万人民币;高颖辉货币25.000000万人民币;徐平货币4.000000万人民币;陈宝货币30.000000万人民币;俞铭货币14.500000万人民币;梁文青货币5.500000万人民币;年轮货币8.500000万人民币;朱昌峰货币4.000000万人民币;邓亚建货币2.000000万人民币;陈景货币4.000000万人民币;施鹏飞货币8.500000万人民币;唐焱货币15.000000万人民币;刘平平货币4.000000万人民币;梁晨货币25.000000万人民币;杜芳货币7.000000万人民币;徐琛货币11.000000万人民币;卢乃运货币2.000000万人民币;叶琼青货币4.000000万人民币;李欣货币7.000000万人民币;陈雪峰货币3.000000万人民币;时红仁货币15.000000万人民币;陈学良货币6.000000万人民币;饶六华货币2.000000万人民币;王舒琴货币7.000000万人民币;蔡祥货币5.000000万人民币;崔小伟货币2.000000万人民币;谢敏货币2.000000万人民币;李峥货币2.000000万人民币;郑洪江货币4.000000万人民币;张瑜货币4.000000万人民币;左海兵货币5.500000万人民币;乔洪超货币4.000000万人民币;刘长江货币4.000000万人民币;刘志德货币7.000000万人民币;王光辉货币9.000000万人民币;刘智伟货币2.000000万人民币;朱稚熠货币8.500000万人民币;肖海峰货币6.000000万人民币;徐欣货币2.000000万人民币; | 张瑜货币4.000000万人民币;蔡祥货币5.000000万人民币;徐琛货币11.000000万人民币;时红仁货币15.000000万人民币;周炎鹏货币4.000000万人民币;李峥货币2.000000万人民币;朱稚熠货币8.500000万人民币;王舒琴货币7.000000万人民币;施鹏飞货币8.500000万人民币;朱昌峰货币4.000000万人民币;应臻恺货币30.100000万人民币;程时宋货币3.500000万人民币;谢敏货币2.000000万人民币;陈学良货币6.000000万人民币;乔洪超货币4.000000万人民币;赖伟林货币30.000000万人民币;陈景货币4.000000万人民币;左海兵货币5.500000万人民币;刘长江货币4.000000万人民币;唐焱货币15.000000万人民币;杜芳货币7.000000万人民币;崔小伟货币2.000000万人民币;俞铭货币14.500000万人民币;卢乃运货币2.000000万人民币;徐平货币4.000000万人民币;肖海峰货币6.900000万人民币;汪浩澜货币4.500000万人民币;王光辉货币9.000000万人民币;高颖辉货币25.000000万人民币;李欣货币7.000000万人民币;梁晨货币25.000000万人民币;裴峥货币14.500000万人民币;陈雪峰货币3.000000万人民币;饶六华货币2.000000万人民币;梁文青货币5.500000万人民币;刘智伟货币2.000000万人民币;刘平平货币4.000000万人民币;邓亚建货币2.000000万人民币;年轮货币8.500000万人民币;刘志德货币7.000000万人民币;叶琼青货币4.000000万人民币;熊正桥货币14.500000万人民币;徐欣货币2.000000万人民币;徐真慧货币26.000000万人民币; | 2023-04-23 |
投资人(股权)变更 | 程时宋出资3.500000万人民币;汪浩澜出资4.500000万人民币;周炎鹏出资4.000000万人民币;应臻恺出资23.000000万人民币;熊正桥出资14.500000万人民币;裴峥出资14.500000万人民币;赖伟林出资30.000000万人民币;高颖辉出资25.000000万人民币;徐平出资4.000000万人民币;陈宝出资30.000000万人民币;俞铭出资14.500000万人民币;梁文青出资5.500000万人民币;年轮出资8.500000万人民币;朱昌峰出资4.000000万人民币;邓亚建出资2.000000万人民币;陈景出资4.000000万人民币;施鹏飞出资8.500000万人民币;唐焱出资15.000000万人民币;刘平平出资4.000000万人民币;梁晨出资25.000000万人民币;杜芳出资7.000000万人民币;徐琛出资11.000000万人民币;卢乃运出资2.000000万人民币;叶琼青出资4.000000万人民币;李欣出资7.000000万人民币;陈雪峰出资3.000000万人民币;时红仁出资15.000000万人民币;陈学良出资6.000000万人民币;饶六华出资2.000000万人民币;王舒琴出资7.000000万人民币;蔡祥出资5.000000万人民币;崔小伟出资2.000000万人民币;谢敏出资2.000000万人民币;李峥出资2.000000万人民币;郑洪江出资4.000000万人民币;张瑜出资4.000000万人民币;左海兵出资5.500000万人民币;乔洪超出资4.000000万人民币;刘长江出资4.000000万人民币;刘志德出资7.000000万人民币;王光辉出资9.000000万人民币;刘智伟出资2.000000万人民币;朱稚熠出资8.500000万人民币;肖海峰出资6.000000万人民币;徐欣出资2.000000万人民币; | 张瑜出资4.000000万人民币;蔡祥出资5.000000万人民币;徐琛出资11.000000万人民币;时红仁出资15.000000万人民币;周炎鹏出资4.000000万人民币;李峥出资2.000000万人民币;朱稚熠出资8.500000万人民币;王舒琴出资7.000000万人民币;施鹏飞出资8.500000万人民币;朱昌峰出资4.000000万人民币;应臻恺出资30.100000万人民币;程时宋出资3.500000万人民币;谢敏出资2.000000万人民币;陈学良出资6.000000万人民币;乔洪超出资4.000000万人民币;赖伟林出资30.000000万人民币;陈景出资4.000000万人民币;左海兵出资5.500000万人民币;刘长江出资4.000000万人民币;唐焱出资15.000000万人民币;杜芳出资7.000000万人民币;崔小伟出资2.000000万人民币;俞铭出资14.500000万人民币;卢乃运出资2.000000万人民币;徐平出资4.000000万人民币;肖海峰出资6.900000万人民币;汪浩澜出资4.500000万人民币;王光辉出资9.000000万人民币;高颖辉出资25.000000万人民币;李欣出资7.000000万人民币;梁晨出资25.000000万人民币;裴峥出资14.500000万人民币;陈雪峰出资3.000000万人民币;饶六华出资2.000000万人民币;梁文青出资5.500000万人民币;刘智伟出资2.000000万人民币;刘平平出资4.000000万人民币;邓亚建出资2.000000万人民币;年轮出资8.500000万人民币;刘志德出资7.000000万人民币;叶琼青出资4.000000万人民币;熊正桥出资14.500000万人民币;徐欣出资2.000000万人民币;徐真慧出资26.000000万人民币; | 2023-04-23 |
一般经营项目变更 | 企业管理咨询,商务信息咨询,市场营销策划,企业形象策划,创意服务,会展会务服务,图文设计、制作。 | 企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;企业形象策划;数字文化创意内容应用服务;会议及展览服务;图文设计制作。 | 2022-11-02 |
经营范围变更 | 企业管理咨询,商务信息咨询,市场营销策划,企业形象策划,创意服务,会展会务服务,图文设计、制作。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 一般项目:企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;企业形象策划;数字文化创意内容应用服务;会议及展览服务;图文设计制作。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2022-11-02 |
执行事务合伙人及委派 | 李桢玮; | 应臻恺; | 2022-11-02 |
许可经营项目变更 | 无 | 无 | 2022-11-02 |
行业代码变更 | 其他综合管理服务 | 社会经济咨询 | 2022-11-02 |
更多>>视频联播