抽查检查
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海市宝山区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:一般 | 检查 | 2024-09-18 | |
2 | 上海市宝山区市场监督管理局 | 特种设备/常规检查:需整改(2016-11-28已整... | 检查 | 2016-01-25 | |
3 | 上海市宝山区市场监管局 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系;药品... | 抽查 | 2019-09-17 | |
4 | 上海市宝山区市场监管局 | 转供电单位向终端用户收取电费是否存在不合... | 抽查 | 2020-09-08 | |
5 | 上海市宝山区市场监管局 | 药品检查:未发现问题 | 抽查 | 2020-10-12 | |
6 | 上海市普陀区市场监督管理局 | 特种设备/日常检查:需整改(2022-01-26已整... | 检查 | 2022-01-24 | |
7 | 上海市宝山区市场监督管理局 | 特种设备/日常检查:未发现问题 | 检查 | 2022-06-14 | |
8 | 上海市普陀区市场监督管理局 | 特种设备/常规检查:需整改() | 检查 | 2023-06-27 | |
9 | 上海市宝山区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:一般 | 检查 | 2023-09-22 | |
10 | 上海市宝山区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:一般 | 检查 | 2024-04-09 | |
11 | 上海市宝山区市场监督管理局 | 特种设备/日常检查:未发现问题 | 检查 | 2021-10-11 | |
12 | 上海市普陀区市场监督管理局 | 特种设备/日常检查:未发现问题 | 检查 | 2022-01-24 | |
13 | 上海市宝山区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:良好 | 检查 | 2021-09-29 | |
14 | 上海市宝山区市场监督管理局 | 特种设备/日常检查:未发现问题 | 检查 | 2021-11-04 | |
15 | 上海市宝山区市场监督管理局 | 特种设备/日常检查:未发现问题 | 检查 | 2019-10-11 | |
16 | 上海市宝山区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:良好 | 检查 | 2011-05-23 | |
17 | 上海市宝山区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:良好 | 检查 | 2019-04-04 | |
18 | 上海市宝山区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:良好 | 检查 | 2011-03-18 | |
19 | 上海市宝山区市场监督管理局 | 特种设备/日常检查:未发现问题 | 检查 | 2016-10-21 | |
20 | 上海市宝山区市场监督管理局 | 特种设备/日常检查:未发现问题 | 检查 | 2016-11-01 |
更多>>视频联播