抽查检查
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 上海市宝山区市场监督管理局 | 食品经营/日常检查:良好 | 检查 | 2011-03-18 | |
42 | 上海市宝山区市场监督管理局 | 特种设备/日常检查:未发现问题 | 检查 | 2016-10-21 | |
43 | 上海市宝山区市场监督管理局 | 特种设备/日常检查:未发现问题 | 检查 | 2016-11-01 | |
44 | 上海市普陀区市场监督管理局 | 特种设备/日常检查:未发现问题 | 检查 | 2018-11-09 | |
45 | 宝山区市场监督管理局 | 要求上海申新(集团)有限公司加强管理,确... | 检查 | 2020-10-19 | |
46 | 大场市场监督管理所 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系;药品... | 抽查 | 2019-09-17 | |
47 | 宝山区市场监督管理局 | 要求上海申新(集团)有限公司加强管理,确... | 检查 | 2017-10-16 | |
48 | 普陀区市场监督管理局 | 要求上海申新(集团)有限公司加强管理,确... | 检查 | 2018-11-09 | |
49 | 宝山区市场监督管理局 | 要求上海申新(集团)有限公司加强管理,确... | 检查 | 2018-10-25 | |
50 | 宝山区市场监督管理局 | 要求上海申新(集团)有限公司加强管理,确... | 检查 | 2018-09-29 | |
51 | 宝山区市场监督管理局 | 要求上海申新(集团)有限公司加强管理,确... | 检查 | 2016-01-25 |
更多>>视频联播